OS22A-DNL10 Parker Compumotor Démo Double Arbre Moteur Pas à Pas OS22ADNL10
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | OS22A-DNL10 |
Charge statique de base (C0): | 1140 kN |
Bearing number: | 22326K |
Poids: | 28,13 Kg |
B: | 93 mm |
d: | 130 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 130 |
Charge dynamique de base (C): | 794,2 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 950 r/min |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 1140 kN |
Bearing number | 22326K |
Poids | 28,13 Kg |
B | 93 mm |
d | 130 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 130 |
Charge dynamique de base (C) | 794,2 kN |
(Graisse) vitesse de lubrification | 950 r/min |
Taille (mm) | 130x280x93 |
Marque | FBJ |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-654-287-6224 |