Parker Moteur J0702FE-KMSN
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | J0702FE-KMSN |
Charge dynamique de base (C): | 14 kN |
r min.: | 1 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 23,8125 |
D: | 52 mm |
Taille (mm): | 23.8125x52x34.1 |
a: | 2,38 mm |
S1: | 19,8 mm |
Marque: | FYH |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 14 kN |
r min. | 1 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 23,8125 |
D | 52 mm |
Taille (mm) | 23.8125x52x34.1 |
a | 2,38 mm |
S1 | 19,8 mm |
Marque | FYH |
S2 | 5,5 mm |
Charge statique de base (C0) | 7,85 kN |
produits recommandés
JCB 525/526 télescopique hydraulique Ventilateur Moteur JCB partie No.332/C4235 madeineu
PARKER MPP1908N1E-KPSN Servo Moteur
PARKER DIGIPLAN SD3/1 1322-060 axes Pas à Pas Moteur Module D'alimentation
Parker Compumotor Mini Moteur SM231AE-FMSN 340V
PARKER BG 0170 BM 620 AAAA Frein Hydraulique Moteur/SUPERWINCH Treuil H25P, 94-50003-25
Trilogy Systems / Parker Modèle :T2da14-2nsa1-b74-2ba Linéaire Moteur W/Lme1-3 <