VALVE PROPORTIONNELLE VICKERS KFDG4V KFDG5V / 8434
Numéro de modèle: | KFDG4V |
Marque: | Timken |
Fw: | 18 mm |
C: | 13 mm |
Largeur (mm): | 13 |
r: | 0,3 mm |
Bearing number: | RNAO18X26X13ASR1 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 18 |
Charge statique de base (C0): | 15,4 kN |
détails du produit
Marque | Timken |
Fw | 18 mm |
C | 13 mm |
Largeur (mm) | 13 |
r | 0,3 mm |
Bearing number | RNAO18X26X13ASR1 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 18 |
Charge statique de base (C0) | 15,4 kN |
Ew | 22 mm |
Poids | 0,024 Kg |
produits recommandés
Hydraulique Découpe Valve à Contrôle 6 Banque,1 " Bsp 250 L / Minute Double Mime
Hydraulique 3 Voie Flux Valve à Contrôle, VPR3 1 "
7) Valve hydraulic Distributeur hydraulique REXROTH R900976165 4/2 24VCC
Clapet anti-retour hydraulique check valve clapet en ligne taraudé 1/2" 5 PSI
3) Valve hydraulic Distributeur hydraulique BOSCH 0 810 090 126 4/2 24VCC
Clapet anti-retour hydraulique double piloté interne check valve taraudé 3/4"